![]() | 威海一中国际部2012… | 01-10 |
![]() | “第十一届全国创新… | 12-23 |
![]() | 爱英语 展风采——… | 12-15 |
![]() | 威海一中国际教育实… | 08-30 |
![]() | 威海一中2011年暑期… | 06-30 |
![]() | 关于2011年希望英语… | 05-04 |
![]() | 2011年希望英语大赛… | 04-27 |
![]() | 2011年央视希望英语… | 04-25 |
![]() | 2011年希望英语复赛… | 04-19 |
![]() | 2011央视希望英语大… | 04-08 |
![]() | 2011年央视希望英语… | 03-23 |
![]() | 威海一中国际部2011… | 01-25 |
![]() | 威海一中国际部2012… | 01-10 |
![]() | “第十一届全国创新… | 12-23 |
![]() | 爱英语 展风采——… | 12-15 |
![]() | 威海一中国际教育实… | 08-30 |
![]() | 威海一中2011年暑期… | 06-30 |
![]() | 关于2011年希望英语… | 05-04 |
![]() | 2011年希望英语大赛… | 04-27 |
![]() | 2011年央视希望英语… | 04-25 |
![]() | 2011年希望英语复赛… | 04-19 |
![]() | 2011央视希望英语大… | 04-08 |
![]() | 2011年央视希望英语… | 03-23 |
![]() | 威海一中国际部2011… | 01-25 |
![]() |
国际部 | 发表79篇 |
![]() |
电教实验 | 发表168篇 |
![]() |
学生处 | 发表197篇 |
![]() |
教务处 | 发表30篇 |
![]() |
新疆部 | 发表259篇 |
![]() |
教研中心 | 发表28篇 |
![]() |
信息管理员 | 发表3篇 |
![]() |
办公室 | 发表345篇 |
| 姓名 | 年级 | 班级 | 性别 | 分班 | 上课地点 | 姓名 | 年级 | 班级 | 性别 | 分班 | 上课地点 |
| 曹立夫 | 高一 | 1 | 男 | 1 | 高二、21班 | 李雪倩 | 高二 | 21 | 女 | 3 | 高二、23班 |
| 林泽华 | 高一 | 1 | 男 | 1 | 丛榕 | 高二 | 14 | 女 | 3 | ||
| 刘文文 | 高一 | 3 | 女 | 1 | 张涵 | 高二 | 2 | 男 | 3 | ||
| 宋雅薇 | 高一 | 4 | 女 | 1 | 苗雨晴 | 高二 | 27 | 女 | 3 | ||
| 刘欣洋 | 高一 | 6 | 男 | 1 | 宁远哲 | 高二 | 11 | 女 | 3 | ||
| 方昱 | 高一 | 7 | 女 | 1 | 徐雪颖 | 高二 | 21 | 女 | 3 | ||
| 耿家琛 | 高一 | 7 | 男 | 1 | 李爱玲 | 高二 | 24 | 女 | 3 | ||
| 孙暻 | 高一 | 7 | 男 | 1 | 于嘉欣 | 高二 | 19 | 女 | 3 | ||
| 毕小云 | 高一 | 8 | 女 | 1 | 焦子伦 | 高二 | 29 | 男 | 3 | ||
| 王宇 | 高一 | 8 | 女 | 1 | 于楚琪 | 高二 | 2 | 女 | 3 | ||
| 谷衔星 | 高一 | 9 | 男 | 1 | 姜尚 | 高二 | 7 | 男 | 3 | ||
| 王臻元 | 高一 | 9 | 男 | 1 | 齐丰 | 高二 | 15 | 男 | 3 | ||
| 董晏丞 | 高一 | 11 | 男 | 1 | 邵文超 | 高二 | 21 | 女 | 3 | ||
| 王俣淇 | 高一 | 13 | 女 | 1 | 王铭晓 | 高二 | 21 | 女 | 3 | ||
| 刘馨 | 高一 | 14 | 女 | 1 | 王晶晶 | 高二 | 27 | 女 | 3 | ||
| 王宏阳 | 高一 | 15 | 男 | 1 | 纪翔宇 | 高二 | 1 | 男 | 3 | ||
| 杨明君 | 高一 | 18 | 女 | 1 | 孙琳 | 高二 | 13 | 女 | 3 | ||
| 李颖 | 高一 | 24 | 女 | 1 | 丛瀚 | 高二 | 21 | 男 | 3 | ||
| 黄珊 | 高一 | 25 | 女 | 1 | 孔磬尔 | 高二 | 7 | 女 | 3 | ||
| 王如意 | 高一 | 25 | 女 | 1 | 邢双峰 | 高二 | 22 | 男 | 3 | ||
| 尹言 | 高一 | 25 | 女 | 1 | 刘艳秋 | 高二 | 25 | 女 | 3 | ||
| 金艺瑟 | 高一 | 26 | 女 | 1 | 夏鹏威 | 高二 | 3 | 男 | 3 | ||
| 丛炘玮 | 高二 | 15 | 男 | 2 | 高二、22班 | 陈志成 | 高二 | 22 | 男 | 4 | 高二、24班 |
| 王秋莹 | 高二 | 15 | 女 | 2 | 张爽 | 高二 | 8 | 女 | 4 | ||
| 刘新彦 | 高二 | 28 | 女 | 2 | 阎吉豪 | 高二 | 26 | 男 | 4 | ||
| 秦晓 | 高二 | 22 | 男 | 2 | 侯睿 | 高二 | 27 | 女 | 4 | ||
| 魏洋洋 | 高二 | 25 | 女 | 2 | 苗颖 | 高二 | 3 | 女 | 4 | ||
| 王帅 | 高二 | 8 | 男 | 2 | 孙乙力 | 高二 | 17 | 女 | 4 | ||
| 刘霞 | 高二 | 2 | 女 | 2 | 纪佳君 | 高二 | 7 | 女 | 4 | ||
| 初琦 | 高二 | 10 | 女 | 2 | 李春苗 | 高二 | 29 | 女 | 4 | ||
| 张玮 | 高二 | 28 | 女 | 2 | 王小健 | 高二 | 6 | 男 | 4 | ||
| 郭昱程 | 高二 | 21 | 男 | 2 | 乔学豪 | 高二 | 6 | 男 | 4 | ||
| 戚晨璐 | 高二 | 21 | 女 | 2 | 魏琦泺 | 高二 | 7 | 女 | 4 | ||
| 戚方昆 | 高二 | 30 | 男 | 2 | 康宇宁 | 高二 | 8 | 男 | 4 | ||
| 李晨 | 高二 | 1 | 女 | 2 | 王浩宇 | 高二 | 11 | 男 | 4 | ||
| 黄冬 | 高二 | 21 | 女 | 2 | 毕芳佳 | 高二 | 11 | 女 | 4 | ||
| 张景峰 | 高二 | 22 | 男 | 2 | 王振 | 高二 | 1 | 男 | 4 | ||
| 许若倩 | 高二 | 26 | 女 | 2 | 朴宰贤 | 高二 | 6 | 男 | 4 | ||
| 姜志豪 | 高二 | 8 | 男 | 2 | 王佳铭 | 高二 | 8 | 女 | 4 | ||
| 徐颖 | 高二 | 17 | 女 | 2 | 孙思范 | 高二 | 14 | 女 | 4 | ||
| 袁铭 | 高二 | 10 | 男 | 2 | 方晓嫣 | 高二 | 22 | 女 | 4 | ||
| 马苏靖怡 | 高二 | 11 | 女 | 2 | 李荣耀 | 高二 | 23 | 男 | 4 | ||
| 王涵 | 高二 | 21 | 男 | 2 | 郝梓轩 | 高二 | 17 | 男 | 4 | ||
|
备注:1、上课时间:7月19日——8月13日 上午8:00——11:30 下午1:30——5:30 2、因报名时信息不全,如有姓名、性别、班级错误的同学请与西校区办公楼408室联系修改。 |
|||||||||||