![]() | 2012希望英语大赛山… | 04-23 |
![]() | 2012年中央电视台“… | 04-19 |
![]() | 2012年度央视希望英… | 04-19 |
![]() | 2012年度央视希望英… | 03-30 |
![]() | 2012年度“希望之星… | 02-23 |
![]() | 威海一中国际部2012… | 01-10 |
![]() | “第十一届全国创新… | 02-08 |
![]() | 爱英语 展风采——… | 12-15 |
![]() | 威海一中国际教育实… | 08-30 |
![]() | 威海一中2011年暑期… | 06-30 |
![]() | 关于2011年希望英语… | 05-04 |
![]() | 2011年希望英语大赛… | 04-27 |
![]() | 2012希望英语大赛山… | 04-23 |
![]() | 2012年中央电视台“… | 04-19 |
![]() | 2012年度央视希望英… | 04-19 |
![]() | 2012年度央视希望英… | 03-30 |
![]() | 2012年度“希望之星… | 02-23 |
![]() | 威海一中国际部2012… | 01-10 |
![]() | “第十一届全国创新… | 02-08 |
![]() | 爱英语 展风采——… | 12-15 |
![]() | 威海一中国际教育实… | 08-30 |
![]() | 威海一中2011年暑期… | 06-30 |
![]() | 关于2011年希望英语… | 05-04 |
![]() | 2011年希望英语大赛… | 04-27 |
![]() |
国际部 | 发表87篇 |
![]() |
电教实验 | 发表168篇 |
![]() |
学生处 | 发表219篇 |
![]() |
教务处 | 发表30篇 |
![]() |
新疆部 | 发表323篇 |
![]() |
houqin | 发表4篇 |
![]() |
教研中心 | 发表28篇 |
![]() |
信息管理员 | 发表3篇 |
![]() |
办公室 | 发表415篇 |
![]() |
发展办 | 发表37篇 |
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | ||
| 1 | 高二 | 1 | 孙毓蒙 | 41 | 高一 | 11 | 董雪 | ||
| 2 | 高二 | 1 | 刘天石 | 42 | 高一 | 11 | 毕园 | ||
| 3 | 高二 | 1 | 崔梦林 | 43 | 高一 | 13 | 车元桢 | ||
| 4 | 高二 | 1 | 刘俊秀 | 44 | 高一 | 13 | 刘炜 | ||
| 5 | 高二 | 2 | 刘彦君 | 45 | 高一 | 14 | 于雅璇 | ||
| 6 | 高二 | 2 | 陈卓 | 46 | 高一 | 14 | 于珍珍 | ||
| 7 | 高二 | 2 | 连禹尧 | 47 | 高一 | 15 | 高思哲 | ||
| 8 | 高二 | 2 | 毕旭鸣 | 48 | 高一 | 15 | 冷文玥 | ||
| 9 | 高二 | 2 | 刘大伟 | 49 | 高一 | 15 | 李涵 | ||
| 10 | 高二 | 3 | 于小清 | 50 | 高一 | 16 | 彭博 | ||
| 11 | 高二 | 3 | 邱美 | 51 | 高一 | 16 | 吕炳杰 | ||
| 12 | 高二 | 6 | 邹佳晗 | 52 | 高一 | 17 | 刘广慧 | ||
| 13 | 高二 | 6 | 于小茜 | 53 | 高一 | 17 | 王海洋 | ||
| 14 | 高二 | 7 | 苏嘉程 | 54 | 高一 | 18 | 刘淼 | ||
| 15 | 高二 | 9 | 戴月松 | 55 | 高一 | 20 | 于小洋 | ||
| 16 | 高二 | 10 | 姜雨汐 | 56 | 高一 | 20 | 高菲 | ||
| 17 | 高二 | 10 | 徐寒玉 | 57 | 高一 | 21 | 郭人豪 | ||
| 18 | 高二 | 13 | 焦泽仁 | 58 | 高一 | 21 | 衣贺晨 | ||
| 19 | 高二 | 17 | 梁晓军 | 59 | 高一 | 22 | 时蒙蒙 | ||
| 20 | 高二 | 17 | 董旻昊 | 60 | 高一 | 22 | 李梦颖 | ||
| 21 | 高二 | 18 | 于力楷 | 61 | 高一 | 22 | 邓洁茹 | ||
| 22 | 高二 | 22 | 尹言 | 62 | 高一 | 23 | 宋丹 | ||
| 23 | 高二 | 26 | 毕伊鹤 | 63 | 高一 | 23 | 张钰 | ||
| 24 | 高二 | 26 | 杜烁 | 64 | 高一 | 23 | 丛子杰 | ||
| 25 | 高二 | 26 | 郐斌 | 65 | 高一 | 23 | 田佳妮 | ||
| 26 | 高一 | 1 | 宋立宁 | 66 | 高一 | 23 | 张雨蒙 | ||
| 27 | 高一 | 2 | 李凡 | 67 | 高一 | 23 | 崔光旭 | ||
| 28 | 高一 | 3 | 袁媛 | 68 | 高一 | 24 | 王雨涵 | ||
| 29 | 高一 | 4 | 何雨薇 | 69 | 高一 | 24 | 于仲齐 | ||
| 30 | 高一 | 4 | 刘怡蒙 | 70 | 高一 | 24 | 王新蕊 | ||
| 31 | 高一 | 5 | 王鑫 | 71 | 高一 | 24 | 周子雯 | ||
| 32 | 高一 | 5 | 冯睿 | 72 | 高一 | 24 | 邵思萌 | ||
| 33 | 高一 | 5 | 曹芳菲 | 73 | 高一 | 24 | 连子路 | ||
| 34 | 高一 | 6 | 金艳玲 | 74 | 高一 | 24 | 陈兆彦 | ||
| 35 | 高一 | 6 | 隋心怡 | 75 | 高一 | 24 | 丛雅芳 | ||
| 36 | 高一 | 6 | 林雪 | ||||||
| 37 | 高一 | 7 | 姜红豆 | ||||||
| 38 | 高一 | 7 | 汪涌泉 | ||||||
| 39 | 高一 | 8 | 王志斌 | ||||||
| 40 | 高一 | 8 | 周适 | ||||||
|
报名参加2011年央视希望英语大赛的同学请于本周日(12.5)到阶梯教室参加演讲。 具体安排:周日上午8:30全体报名同学准时到阶梯教室集合,按照上表中的序号排序进行演讲。 |
|||||||||